Phone: (323) 726-3503 info@jtcsteel.com

Our Products

HR Angles - Unequal Angles
Hot Rolled Unequal Angles have an “L” shaped cross-section with different length legs that provide additional strength in one direction, which helps provide a more efficient load distribution. These characteristics make unequal angles ideal for non-standard designs that require varied support and strength in one direction.

Unequal Angles are measured with 4 dimensions: Leg 1, Leg 2, Thickness (T), and Length (L).
Thumbnail Picture of Product Click to enlarge


Product Name Leg 1 Leg 2 Thickness Lengths Available
2 " x 1-1/2" x 1/8 " HR Unequal Angle 2 " 1-1/2" 1/8 " 20'/40'/INQ'
2 " x 1-1/2" x 3/16" HR Unequal Angle 2 " 1-1/2" 3/16" 20'/40'/INQ'
2 " x 1-1/2" x 1/4 " HR Unequal Angle 2 " 1-1/2" 1/4 " 20'/40'/INQ'
2-1/2" x 1-1/2" x 3/16" HR Unequal Angle 2-1/2" 1-1/2" 3/16" 20'/40'/INQ'
2-1/2" x 1-1/2" x 1/4 " HR Unequal Angle 2-1/2" 1-1/2" 1/4 " 20'/40'/INQ'
2-1/2" x 2 " x 3/16" HR Unequal Angle 2-1/2" 2 " 3/16" 20'/40'/INQ'
2-1/2" x 2 " x 1/4 " HR Unequal Angle 2-1/2" 2 " 1/4 " 20'/40'/INQ'
2-1/2" x 2 " x 5/16" HR Unequal Angle 2-1/2" 2 " 5/16" 20'/40'/INQ'
2-1/2" x 2 " x 3/8 " HR Unequal Angle 2-1/2" 2 " 3/8 " 20'/40'/INQ'
3 " x 2 " x 3/16" HR Unequal Angle 3 " 2 " 3/16" 20'/40'/INQ'
3 " x 2 " x 1/4 " HR Unequal Angle 3 " 2 " 1/4 " 20'/40'/INQ'
3 " x 2 " x 5/16" HR Unequal Angle 3 " 2 " 5/16" 20'/40'/INQ'
3 " x 2 " x 3/8 " HR Unequal Angle 3 " 2 " 3/8 " 20'/40'/INQ'
3 " x 2 " x 1/2 " HR Unequal Angle 3 " 2 " 1/2 " 20'/40'/INQ'
3 " x 2-1/2" x 3/16" HR Unequal Angle 3 " 2-1/2" 3/16" 20'/40'/INQ'
3 " x 2-1/2" x 1/4 " HR Unequal Angle 3 " 2-1/2" 1/4 " 20'/40'/INQ'
3 " x 2-1/2" x 5/16" HR Unequal Angle 3 " 2-1/2" 5/16" 20'/40'/INQ'
3 " x 2-1/2" x 3/8 " HR Unequal Angle 3 " 2-1/2" 3/8 " 20'/40'/INQ'
3-1/2" x 2-1/2" x 1/4 " HR Unequal Angle 3-1/2" 2-1/2" 1/4 " 20'/40'/INQ'
3-1/2" x 2-1/2" x 5/16" HR Unequal Angle 3-1/2" 2-1/2" 5/16" 20'/40'/INQ'
3-1/2" x 2-1/2" x 3/8 " HR Unequal Angle 3-1/2" 2-1/2" 3/8 " 20'/40'/INQ'
3-1/2" x 2-1/2" x 1/2 " HR Unequal Angle 3-1/2" 2-1/2" 1/2 " 20'/40'/INQ'
3-1/2" x 3 " x 1/4 " HR Unequal Angle 3-1/2" 3 " 1/4 " 20'/40'/INQ'
3-1/2" x 3 " x 5/16" HR Unequal Angle 3-1/2" 3 " 5/16" 20'/40'/INQ'
3-1/2" x 3 " x 3/8 " HR Unequal Angle 3-1/2" 3 " 3/8 " 20'/40'/INQ'
3-1/2" x 3 " x 1/2 " HR Unequal Angle 3-1/2" 3 " 1/2 " 20'/40'/INQ'
4 " x 3 " x 1/4 " HR Unequal Angle 4 " 3 " 1/4 " 20'/40'/INQ'
4 " x 3 " x 5/16" HR Unequal Angle 4 " 3 " 5/16" 20'/40'/INQ'
4 " x 3 " x 3/8 " HR Unequal Angle 4 " 3 " 3/8 " 20'/40'/INQ'
4 " x 3 " x 1/2 " HR Unequal Angle 4 " 3 " 1/2 " 20'/40'/INQ'
4 " x 3 " x 5/8 " HR Unequal Angle 4 " 3 " 5/8 " 20'/40'/INQ'
4 " x 3-1/2" x 1/4 " HR Unequal Angle 4 " 3-1/2" 1/4 " 20'/40'/INQ'
4 " x 3-1/2" x 5/16" HR Unequal Angle 4 " 3-1/2" 5/16" 20'/40'/INQ'
4 " x 3-1/2" x 3/8 " HR Unequal Angle 4 " 3-1/2" 3/8 " 20'/40'/INQ'
4 " x 3-1/2" x 1/2 " HR Unequal Angle 4 " 3-1/2" 1/2 " 20'/40'/INQ'
5 " x 3 " x 1/4 " HR Unequal Angle 5 " 3 " 1/4 " 20'/40'/INQ'
5 " x 3 " x 5/16" HR Unequal Angle 5 " 3 " 5/16" 20'/40'/INQ'
5 " x 3 " x 3/8 " HR Unequal Angle 5 " 3 " 3/8 " 20'/40'/INQ'
5 " x 3 " x 1/2 " HR Unequal Angle 5 " 3 " 1/2 " 20'/40'/INQ'
5 " x 3-1/2" x 1/4 " HR Unequal Angle 5 " 3-1/2" 1/4 " 20'/40'/INQ'
5 " x 3-1/2" x 5/16" HR Unequal Angle 5 " 3-1/2" 5/16" 20'/40'/INQ'
5 " x 3-1/2" x 3/8 " HR Unequal Angle 5 " 3-1/2" 3/8 " 20'/40'/INQ'
5 " x 3-1/2" x 1/2 " HR Unequal Angle 5 " 3-1/2" 1/2 " 20'/40'/INQ'
5 " x 3-1/2" x 5/8 " HR Unequal Angle 5 " 3-1/2" 5/8 " 20'/40'/INQ'
5 " x 3-1/2" x 3/4 " HR Unequal Angle 5 " 3-1/2" 3/4 " 20'/40'/INQ'
6 " x 3-1/2" x 5/16" HR Unequal Angle 6 " 3-1/2" 5/16" 20'/40'/INQ'
6 " x 3-1/2" x 3/8 " HR Unequal Angle 6 " 3-1/2" 3/8 " 20'/40'/INQ'
6 " x 3-1/2" x 1/2 " HR Unequal Angle 6 " 3-1/2" 1/2 " 20'/40'/INQ'
6 " x 4 " x 5/16" HR Unequal Angle 6 " 4 " 5/16" 20'/40'/INQ'
6 " x 4 " x 3/8 " HR Unequal Angle 6 " 4 " 3/8 " 20'/40'/INQ'
6 " x 4 " x 1/2 " HR Unequal Angle 6 " 4 " 1/2 " 20'/40'/INQ'
6 " x 4 " x 5/8 " HR Unequal Angle 6 " 4 " 5/8 " 20'/40'/INQ'
6 " x 4 " x 3/4 " HR Unequal Angle 6 " 4 " 3/4 " 20'/40'/INQ'
7 " x 4 " x 3/8 " HR Unequal Angle 7 " 4 " 3/8 " 20'/40'/INQ'
7 " x 4 " x 1/2 " HR Unequal Angle 7 " 4 " 1/2 " 20'/40'/INQ'
7 " x 4 " x 5/8 " HR Unequal Angle 7 " 4 " 5/8 " 20'/40'/INQ'
7 " x 4 " x 3/4 " HR Unequal Angle 7 " 4 " 3/4 " 20'/40'/INQ'
8 " x 4 " x 7/16" HR Unequal Angle 8 " 4 " 7/16" 20'/40'/INQ'
8 " x 4 " x 1/2 " HR Unequal Angle 8 " 4 " 1/2 " 20'/40'/INQ'
8 " x 4 " x 5/8 " HR Unequal Angle 8 " 4 " 5/8 " 20'/40'/INQ'
8 " x 4 " x 3/4 " HR Unequal Angle 8 " 4 " 3/4 " 20'/40'/INQ'
8 " x 4 " x 1 " HR Unequal Angle 8 " 4 " 1 " 20'/40'/INQ'
8 " x 6 " x 1/2 " HR Unequal Angle 8 " 6 " 1/2 " 20'/40'/INQ'
8 " x 6 " x 5/8 " HR Unequal Angle 8 " 6 " 5/8 " 20'/40'/INQ'
8 " x 6 " x 3/4 " HR Unequal Angle 8 " 6 " 3/4 " 20'/40'/INQ'
8 " x 6 " x 1 " HR Unequal Angle 8 " 6 " 1 " 20'/40'/INQ'
9 " x 4 " x 1/2 " HR Unequal Angle 9 " 4 " 1/2 " 20'/40'/INQ'
We are committed to providing cost-effective solutions for our clients.
Scroll