Our Products
HR Channels - MC CHannel
|
Hot Rolled MC Channels have a “C” shaped cross-section, straight, parallel flanges, and squared corners where the flange meets the web. MC Channels have a wide range of applications including framing, structural support, and bracing for general building construction, bridge construction, ship construction, shelving and storage construction, automotive frames, and industrial machinery. MC Channel is measured with 3 dimensions: Depth (D), Pounds per Foot, and Length (L). |
Click to enlarge
|
| Product Name | Depth | LBS/FT | Lengths Available |
|---|---|---|---|
| 3" 7.1# HR MC Channel | 3" | 7.1# | 20'/40' |
| 4" 13.8# HR MC Channel | 4" | 13.8# | 20'/40' |
| 6" 12 # HR MC Channel | 6" | 12 # | 20'/40' |
| 6" 15.1# HR MC Channel | 6" | 15.1# | 20'/40' |
| 6" 16.3# HR MC Channel | 6" | 16.3# | 20'/40' |
| 6" 15.3# HR MC Channel | 6" | 15.3# | 20'/40' |
| 6" 18 # HR MC Channel | 6" | 18 # | 20'/40' |
| 7" 17.6# HR MC Channel | 7" | 17.6# | 20'/40' |
| 7" 19.1# HR MC Channel | 7" | 19.1# | 20'/40' |
| 7" 22.7# HR MC Channel | 7" | 22.7# | 20'/40' |
| 8" 8.5# HR MC Channel | 8" | 8.5# | 20'/40' |
| 8" 18.7# HR MC Channel | 8" | 18.7# | 20'/40' |
| 8" 20 # HR MC Channel | 8" | 20 # | 20'/40' |
| 8" 21.4# HR MC Channel | 8" | 21.4# | 20'/40' |
| 8" 22.8# HR MC Channel | 8" | 22.8# | 20'/40' |
| 9" 23.9# HR MC Channel | 9" | 23.9# | 20'/40' |
| 9" 25.4# HR MC Channel | 9" | 25.4# | 20'/40' |
| 10" 8.4# HR MC Channel | 10" | 8.4# | 20'/40' |
| 10" 22 # HR MC Channel | 10" | 22 # | 20'/40' |
| 10" 25 # HR MC Channel | 10" | 25 # | 20'/40' |
| 10" 28.5# HR MC Channel | 10" | 28.5# | 20'/40' |
| 10" 33.6# HR MC Channel | 10" | 33.6# | 20'/40' |
| 10" 41.1# HR MC Channel | 10" | 41.1# | 20'/40' |
| 12" 10.6# HR MC Channel | 12" | 10.6# | 20'/40' |
| 12" 14.3# HR MC Channel | 12" | 14.3# | 20'/40' |
| 12" 31 # HR MC Channel | 12" | 31 # | 20'/40' |
| 12" 35 # HR MC Channel | 12" | 35 # | 20'/40' |
| 12" 40 # HR MC Channel | 12" | 40 # | 20'/40' |
| 12" 45 # HR MC Channel | 12" | 45 # | 20'/40' |
| 12" 50 # HR MC Channel | 12" | 50 # | 20'/40' |
| 13" 31.8# HR MC Channel | 13" | 31.8# | 20'/40' |
| 13" 35 # HR MC Channel | 13" | 35 # | 20'/40' |
| 13" 40 # HR MC Channel | 13" | 40 # | 20'/40' |
| 13" 50 # HR MC Channel | 13" | 50 # | 20'/40' |
| 18" 42.7# HR MC Channel | 18" | 42.7# | 20'/40' |
| 18" 45.8# HR MC Channel | 18" | 45.8# | 20'/40' |
| 18" 51.9# HR MC Channel | 18" | 51.9# | 20'/40' |
| 18" 58 # HR MC Channel | 18" | 58 # | 20'/40' |
We are committed to providing cost-effective solutions for our clients.